
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 14 to 14 | ||||||||
Formação | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | Cientes da importância de nossa capacitação, temos como objetivo uma formação de conhecimento partindo das leituras, vídeos e discussão que são realizadas neste ambiente de inclusão digital (GEC) visando o crescimento de nosso conhecimento. | |||||||
Produção | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Nestes meses nós monitores dos tabuleiros digitais nos empenhamos na criação de um documentário sobre "A Apropriação dos Tabuleiros Digitais por Estudantes das Escolas Públicas e a consequente Reconfiguração do Espaço da Faculdade de Educação". | |||||||
| Line: 29 to 31 | ||||||||
Atividades | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Aprendizado de uso de aparatos de filmagem; Laboratório de produção de vídeo; Desenvolvimento de questionários a serem submetido aos entrevistados; Acompanhamento dos estudantes usuários dentro do seu próprio espaço escolar, e dentro do espaço da Faculdade; Levantamento de dados sobre a Faculdade antes e depois dos Tabuleiros Digitais; Entrevistar os professores, funcionários e alunos da Faced, questionando-os sobre sua relação com esses estudantes. Participação nas discussões do Gec; | |||||||
Conclusão | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Visando cada vez mais pessoas incluidas digitalmente e apostando em um ambiente de inclusão criativo e de fácil acesso.É necessário que todos se conscientizem de que os TDs precisam ser preservados e seu uso tem de acontecer com toda organização e honestidade para isso nós monitores dos TDs estamos nos impenhando em realizar trabalhos voltados para este ambiente. | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
-- JeffersonCarvalho - 11 Dec 2007
Introdução | ||||||||
| Line: 8 to 4 | ||||||||
Introdução | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Buscando o exercício da cidadania e procurando facilitar o acesso a informação é que nós cuidamos para que o projeto tabuleiro digital alcance novos espaços, assim sendo divulgado e aceito por uma grande maioria que entra em contato com ele. | |||||||
Objetivos | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Ampliar os conhecimentos técnicos-ciêntificos dos usuários dos TDs buscando sempre uma visão clara da inclusão digital. Estar sempre apitos a vistoriar as máquinas e procurar soluções cabíveis para os problemas enfrentados nos espaços dos tabuleiros. | |||||||
Formação | ||||||||
| Line: 23 to 24 | ||||||||
Atuação | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Monitoramento dos TDs permitindo o uso livre e responsável das máquinas,fazer vistorias periódicas nos tabuleiros digitais para que se efetive as devidas manutenções. | |||||||
Atividades | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
IntroduçãoObjetivosFormaçãoProduçãoAtuaçãoAtividadesConclusão | |||||||