
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metas do Grupo | ||||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||||
Anualmente | ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
Semestralmente | ||||||||||
| Deleted: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
Semanalmente
| ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
| |||||||||
Outras ações obrigatórias
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
| |||||||||
Composição do horário das reuniões | ||||||||||
| Line: 39 to 43 | ||||||||||
| ||||||||||
| Deleted: | ||||||||||
| < < | -- MonicaPaz - 10 Aug 2007 | |||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | |||||||||||||||
| > > |
Metas do GrupoAnualmente
Semestralmente
Semanalmente
Outras ações obrigatórias
Composição do horário das reuniões
| ||||||||||||||