
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projetos de Extensão | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Articulação ensino, pesquisa e extensãoLicenciatura em Educação do CampoDesde 2008, o grupo tem atuado em ações de ensino, pesquisa e extensão junto ao curso de Licenciatura em Educação do Campo. Para mais informações, ver os projetos Tecnologias da informação e comunicação e formação de professores no contexto do campo: possibilidades de transformação da realidade social e Pólo de Referêcia de Formação e Pesquisa em Educação do Campo da FACED/UFBA | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Tabuleiros Digitais | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Projetos Programa Permanacer 2010 | |||||||
| > > | Monitoria | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Projeto Monitoria dos Tabuleiros Digital 2010 | |||||||
| > > | Rádio FACEDEducanalTerritórios Digitais Sou Livre Também | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Monitorias | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Projeto Monitoria dos Tabuleiros Digital 2010 - Permanecer | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Projeto Monitoria dos Tabuleiros Digital 2009 - Permanecer | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Projetos Programa Permanacer 2009 | |||||||
| > > | Projeto Monitoria da Especialização 2009 - Permanecer | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Projeto Monitoria dos Tabuleiros Digital | |||||||
| > > | Projeto Ensinar e aprender na cultura digital, 2009 - Permanecer | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Projeto Monitoria da EspecializaçãoProjeto Ensinar e aprender na cultura digitalTabuleiros DigitaisMonitoriaRádio FACEDEducanalTerritórios Digitais Sou Livre Também | |||||||
| > > | Eventos | |||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
CiberParque Anísio TeixeiraColégio Central e Colégio Manoel DevotoAlguns membros do GEC participaram em atividades de extensão realizadas em conjunto com Educação Básica no Colégio Central e Manoel Devoto. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
Projetos concluídos BVEAD | ||||||||
| Line: 53 to 49 | ||||||||
Projeto Permanecer Monitoria Tabuleiros Digitais- 2007 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projetos de Extensão | ||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Projetos Programa Permanacer 2009 | |||||||
Projeto Monitoria dos Tabuleiros Digital | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projetos de Extensão | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Projetos Programa Permanacer 2008 | |||||||
| > > | Projetos Programa Permanacer 2010Projeto Monitoria dos Tabuleiros Digital 2010 | |||||||
Projeto Monitoria dos Tabuleiros Digital | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | EXTENSÃO | |||||||
| > > | Projetos de Extensão | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTENSÃO | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTENSÃO | ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
Projetos Programa Permanacer 2008 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Projeto Monitoria dos Tabuleiros Digital - Permanecer 2008 | |||||||
| > > | Projeto Monitoria dos Tabuleiros Digital | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Projeto Monitoria da Especialização - Permanecer 2008 | |||||||
| > > | Projeto Monitoria da EspecializaçãoProjeto Ensinar e aprender na cultura digital | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTENSÃO | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Tabuleiros Digitais | |||||||
| > > | ||||||||
|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Projetos Programa Permanacer 2008 | |||||||
Projeto Monitoria dos Tabuleiros Digital - Permanecer 2008 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | Projeto Monitoria da Especialização - Permanecer 2008 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Projeto Permanecer Monitoria Tabuleiros Digitais | |||||||
| > > | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Tabuleiros Digitais | |||||||
Monitoria | ||||||||
| Line: 40 to 41 | ||||||||
Cefet | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Projeto Permanecer Monitoria Tabuleiros Digitais- 2007 | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTENSÃOTabuleiros Digitais | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Projeto Monitoria dos Tabuleiros Digital - Permanecer 2008 | |||||||
Projeto Permanecer Monitoria Tabuleiros Digitais | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
Monitoria | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTENSÃO | ||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||
Sou Livre Também
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTENSÃO | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTENSÃO | ||||||||
| Line: 22 to 22 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Pontos de Cultura(S)
| |||||||
| > > | CiberParque Anísio Teixeira | |||||||
Colégio Central e Colégio Manoel DevotoAlguns membros do GEC participaram em atividades de extensão realizadas em conjunto com Educação Básica no Colégio Central e Manoel Devoto. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | Projetos concluídos | |||||||
BVEAD | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTENSÃO | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | tabuleiro - link | |||||||
| > > | Tabuleiros Digitais | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | rádio - link educanal | |||||||
| > > | Projeto Permanecer Monitoria Tabuleiros Digitais | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Projeto Monitoria Tabuleiros Digitais | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | MonitoriaRádio FACEDEducanalTerritórios Digitais | |||||||
Sou Livre Também | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | %TABLE{headercolor="#000000"}% | |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
Pontos de Cultura(S)
| |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Tabuleiros Digitais | |||||||
BVEAD | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Pontos de Cultura(S) | |||||||
| > > | ||||||||
Cefet
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Antiga página dos Tabuleiros Digitais, no IM | |||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTENSÃO | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | tabuleiro - link rádio - link educanal | |||||||
Projeto Monitoria Tabuleiros Digitais Sou Livre Também | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTENSÃO | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Projeto Monitoria Tabuleiros Digitais | |||||||
Sou Livre Também
%TABLE{headercolor="#000000"}% | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTENSÃO | ||||||||
| Line: 21 to 21 | ||||||||
|
Antiga página dos Tabuleiros Digitais, no IM | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | -- RozaneZart - 07 Oct 2004 | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTENSÃO | ||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Tabuleiros Digitais | |||||||
| > > | Tabuleiros Digitais | |||||||
BVEAD
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Antiga página dos Tabuleiros Digitais, no IM | |||||||
| -- RozaneZart - 07 Oct 2004 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTENSÃO | ||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
Tabuleiros Digitais | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTENSÃO | ||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Tabuleiros Digitais | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | |||||||||||
| < < |
| ||||||||||
| > > |
| ||||||||||
EXTENSÃO | |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < | Tabuleiros Digitais BVEAD Pontos de Cultura(S) Cefet | ||||||||||
| > > |
Sou Livre Também
%TABLE{headercolor="#000000"}%
| ||||||||||
|
|
|
|
| META FILEATTACHMENT | attr="h" comment="" date="1130170557" name="logo_semana.png" path="logo_semana.png" size="60859" user="MariaHelenaBonilla" version="1.1" |
|---|
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
EXTENSÃOTabuleiros DigitaisBVEAD Pontos de Cultura(S) Cefet -- RozaneZart - 07 Oct 2004 | |||||||