
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções colaborativas entre as turmasTodas as produções devem abordar o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, privilegiando o recorte proposto pela Faced: Metareciclagem e Robótica livre, contemplando seus diferentes enfoques: social, econômico, ambiental e da aprendizagem. | ||||||||
| Line: 68 to 68 | ||||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 105 to 104 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
turma de quarta e sexta
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções colaborativas entre as turmasTodas as produções devem abordar o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, privilegiando o recorte proposto pela Faced: Metareciclagem e Robótica livre, contemplando seus diferentes enfoques: social, econômico, ambiental e da aprendizagem. | ||||||||
| Line: 103 to 103 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
turma de quarta e sexta
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções colaborativas entre as turmasTodas as produções devem abordar o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, privilegiando o recorte proposto pela Faced: Metareciclagem e Robótica livre, contemplando seus diferentes enfoques: social, econômico, ambiental e da aprendizagem. | ||||||||
| Line: 18 to 18 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
turma de terça
| ||||||||
| Line: 105 to 106 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| -- MariaHelenaBonilla - 05 Aug 2007 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções colaborativas entre as turmas | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | Todas as produções devem abordar o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, privilegiando o recorte proposto pela Faced: Metareciclagem e Robótica livre. | ||||||||||||
| > > | Todas as produções devem abordar o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, privilegiando o recorte proposto pela Faced: Metareciclagem e Robótica livre, contemplando seus diferentes enfoques: social, econômico, ambiental e da aprendizagem. | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções colaborativas entre as turmasTodas as produções devem abordar o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, privilegiando o recorte proposto pela Faced: Metareciclagem e Robótica livre.
| |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||
| > > | |||||||||||||
Internet e EducaçãoElaboração de uma página web, com o tema metareciclagem e robótica livre (página do evento). Trabalho integrado entre as três turmas. turma de segunda | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
turma de terça
| |||||||||||||
| Line: 28 to 34 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | Rádio e Educação turma de terça | ||||||||||||
| > > | Rádio e Educação | ||||||||||||
| Diversas vinhetas e programas sobre a temática, sendo que cada turma deve direcionar seus produtos ao sub-tema escolhido. turma de segunda | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
turma de terça
| |||||||||||||
| Line: 49 to 60 | |||||||||||||
| Pequenos vídeos sobre a temática, sendo que cada turma deve direcionar seus produtos ao sub-tema escolhido. turma de segunda | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
turma de terça
| |||||||||||||
| Line: 66 to 82 | |||||||||||||
Impressos e Educação | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | Elaboração de Cartilha com a seguinte estrutura: 1. Lixo Eletrônico 2. Reciclagem 2.1. Arte com Lixo Eletrônico 2.2. Robótica Livre 2.3. Re-montagem de Computadores 3. Importância Social | ||||||||||||
| > > | Elaboração de Cartilha com a seguinte estrutura: 1. Lixo Eletrônico 2. Reciclagem 2.1. Arte com Lixo Eletrônico 2.2. Robótica Livre 2.3. Re-montagem de Computadores 3. Importância Social | ||||||||||||
| turma de segunda | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
turma de terça
| |||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções colaborativas entre as turmasTodas as produções devem abordar o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, privilegiando o recorte proposto pela Faced: Metareciclagem e Robótica livre. | ||||||||
| Line: 21 to 21 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Rádio e Educação turma de terçaDiversas vinhetas e programas sobre a temática, sendo que cada turma deve direcionar seus produtos ao sub-tema escolhido. | ||||||||
| Line: 31 to 37 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| turma de quarta e sexta | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
TV e vídeo e EducaçãoPequenos vídeos sobre a temática, sendo que cada turma deve direcionar seus produtos ao sub-tema escolhido. | ||||||||
| Line: 46 to 58 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Impressos e EducaçãoElaboração de Cartilha com a seguinte estrutura: | ||||||||
| Line: 53 to 71 | ||||||||
| 2. Reciclagem 2.1. Arte com Lixo Eletrônico 2.2. Robótica Livre | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 2.3. Montagem e manutenção de Computadores | |||||||
| > > | 2.3. Re-montagem de Computadores 3. Importância Social | |||||||
| turma de segunda | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções colaborativas entre as turmas | |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > > | Todas as produções devem abordar o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, privilegiando o recorte proposto pela Faced: Metareciclagem e Robótica livre.
| ||||||||||||||||||||
Internet e Educação | |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > > | Elaboração de uma página web, com o tema metareciclagem e robótica livre (página do evento). Trabalho integrado entre as três turmas. | ||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||
| < < | turma de terça | ||||||||||||||||||||
| > > | turma de segunda | ||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > > | turma de terça | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > > | turma de quarta e sexta | ||||||||||||||||||||
Rádio e Educação turma de terça | |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > > | Diversas vinhetas e programas sobre a temática, sendo que cada turma deve direcionar seus produtos ao sub-tema escolhido. | ||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||
| < < | turma de terça | ||||||||||||||||||||
| > > | turma de segunda | ||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > > | turma de terça | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > > | turma de quarta e sexta | ||||||||||||||||||||
TV e vídeo e Educação | |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > > | Pequenos vídeos sobre a temática, sendo que cada turma deve direcionar seus produtos ao sub-tema escolhido. | ||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||
| < < | turma de terça | ||||||||||||||||||||
| > > | turma de segunda | ||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > > | turma de terça | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > > | turma de quarta e sexta | ||||||||||||||||||||
Impressos e Educação | |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > > | Elaboração de Cartilha com a seguinte estrutura: 1. Lixo Eletrônico 2. Reciclagem 2.1. Arte com Lixo Eletrônico 2.2. Robótica Livre 2.3. Montagem e manutenção de Computadores | ||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||
| < < | turma de terça | ||||||||||||||||||||
| > > | turma de segunda | ||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > > | turma de terça | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > > | turma de quarta e sexta | ||||||||||||||||||||
| -- MariaHelenaBonilla - 05 Aug 2007 \ No newline at end of file | |||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produções colaborativas entre as turmasInternet e Educação | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | turma de terça | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Rádio e Educação | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Rádio e Educação turma de terçaturma de terça
| |||||||
TV e vídeo e Educação | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | turma de terça
| |||||||
Impressos e Educação | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | turma de terça
| |||||||
| -- MariaHelenaBonilla - 05 Aug 2007 \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
Produções colaborativas entre as turmasInternet e EducaçãoRádio e EducaçãoTV e vídeo e EducaçãoImpressos e Educação-- MariaHelenaBonilla - 05 Aug 2007 | |||||||