
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades de Josélia | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades de Josélia | ||||||||
| Line: 111 to 111 | ||||||||
Artigo | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades de Josélia | ||||||||
| Line: 103 to 103 | ||||||||
Relatório Final | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
Relatório da Monitoria nas disciplinas Educação Comunicação e Tecnologias (EDC287) e Introdução à Informática no Ensino (EDC 266) | ||||||||
| Line: 114 to 113 | ||||||||
|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Projeto de monografia | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Monografia | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Atividades da Bolsista | |||||||
| > > | Atividades de Josélia | |||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Plano de TrabalhoTitulo | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
| Line: 114 to 114 | ||||||||
Projeto de monografia | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Monografia | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
| Line: 101 to 101 | ||||||||
Relatório Final | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Relatório da Monitoria nas disciplinas Educação Comunicação e Tecnologias (EDC287) e Introdução à Informática no Ensino (EDC 266) | ||||||||
| Line: 119 to 122 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
| Line: 105 to 105 | ||||||||
Relatório da Monitoria nas disciplinas Educação Comunicação e Tecnologias (EDC287) e Introdução à Informática no Ensino (EDC 266) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ArtigoProjeto de monografia | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
| Line: 101 to 101 | ||||||||
Relatório Final | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Relatório da Monitoria nas disciplinas Educação Comunicação e Tecnologias (EDC287) e Introdução à Informática no Ensino (EDC 266) | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
| Line: 87 to 87 | ||||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Material coletado | |||||||
| > > | Material coletado sobre o UCA e o Computador Portátil para professores | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | |||||||||
| Changed: | |||||||||
| < < | |||||||||
| > > | ![]() | ||||||||
| Line: 100 to 100 | |||||||||
Relatório Final | |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > |
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Atividades da Bolsista | |||||||
| > > | Atividades da Bolsista | |||||||
| Line: 68 to 55 | ||||||||
| Agosto de 2008 a janeiro de 2009 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Levantamento e coleta de documentos relacionados ao Programa Um Computador por Aluno Alimentação do banco de dados do GEC Leituras e estudos dos documentos coletados Seleção dos sujeitos a serem entrevistados Elaboração dos roteiros de entrevistas semi-estruturadas Realização das entrevistas com os sujeitos selecionados Participação em eventos | |||||||
| > > | Levantamento e coleta de documentos relacionados ao Programa Um Computador por Aluno Alimentação do banco de dados do GEC Leituras e estudos dos documentos coletados Seleção dos sujeitos a serem entrevistados Elaboração dos roteiros de entrevistas semi-estruturadas Realização das entrevistas com os sujeitos selecionados Participação em eventos | |||||||
| Fevereiro de 2009 | ||||||||
| Line: 81 to 61 | ||||||||
| Relatório parcial de pesquisa | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Março a maio de 2009 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Análise dos softwares que serão utilizados no programa Análise dos dados coletados Produção de artigos sobre o tema Participação em eventos Elaboração do projeto monográfico de final de curso | |||||||
| > > | Análise dos softwares que serão utilizados no programa Análise dos dados coletados Produção de artigos sobre o tema Participação em eventos Elaboração do projeto monográfico de final de curso | |||||||
| Junho e julho de 2009 Relatório final da pesquisa | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | ||||||||
Horário de Josélia | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
Agenda de Atividades | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
Grupo de Estudos | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Referências sobre Um Computador por Aluno e Computador Portátil para Professores | |||||||
| > > | Documentos sobre Um Computador por Aluno (UCA) e Computador Portátil para Professores | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
Material coletado | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
Categorias | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
Relatório Parcial | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
Relatório Final | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
| Line: 111 to 111 | ||||||||
|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Referências sobre Um Computador por Aluno e Computador Portátil para Professores | |||||||
Material coletado | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
| Line: 111 to 111 | ||||||||
|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Material coletadoCategorias | |||||||
Relatório Parcial | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ![]() | |||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
| Line: 3 to 3 | ||||||||
Atividades da Bolsista | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ![]() | |||||||
| > > | ![]() | |||||||
| Line: 111 to 116 | ||||||||
Relatório Final | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | ||||||||
| Line: 98 to 98 | ||||||||
|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | -- JoseliaSantos - 10 Jul 2008 | |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Agenda de AtividadesGrupo de EstudosRelatório ParcialRelatório Final | |||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | |||||||||||||||||||
| Line: 94 to 94 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||
| < < | Horário de Josélia 2008.2 | ||||||||||||||||||
| > > | Horário de Josélia | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||
| -- JoseliaSantos - 10 Jul 2008 \ No newline at end of file | |||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades da Bolsista | |||||||||||||||||||
| Line: 94 to 94 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||
| < < | Horário deJosélia | ||||||||||||||||||
| > > | Horário de Josélia 2008.2 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||
| < < | |||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||
| -- JoseliaSantos - 10 Jul 2008 | |||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Pagina joselia | |||||||
| > > | Atividades da Bolsista | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Dados
Plano de TrabalhoTituloUm Computador por Aluno (UCA): potencialidades e limites para a promoção da inclusão digital de alunos do Ensino Básico das escolas públicas. Resumo
O Programa Um Computador por Aluno (UCA) é uma iniciativa criada pelo Ministério de Educação, que vem sendo desenvolvida desde 2005. O programa investigará a possibilidade de adoção de laptops com softwares para o uso de crianças e jovens do Ensino Fundamental e Médio, como forma de potencializar e elevar a qualidade da educação pública. Esta pesquisa buscará compreender os interesses, estratégias, diretrizes, articulações e intencionalidades do Programa UCA, suas potencialidades para a inclusão digital dos jovens brasileiros, assim como analisará os softwares voltados para o uso de crianças e jovens em idade escolar, e que serão utilizados no programa. Para tanto, serão realizadas entrevistas e pesquisa documental sobre o Programa UCA, via internet, em sites do governo e das instituições envolvidas, o que favorecerá uma visão global do tema trabalhado diante das produções dos diversos autores possibilitando, também, a geração de documentos e subsídios para as pesquisas do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC).
| |||||||
| -- JoseliaSantos - 10 Jul 2008 \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||