
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> | ||||||||
| Line: 62 to 62 | ||||||||
| 04/06/2009: Informes | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Dori/Livia/Elaine - reflexão sobre artigos da revista LIINC | |||||||
| > > | Dori/Elaine - reflexão sobre artigos da revista LIINC | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Inicio da preparação dos dois textos a partir dos fichamentos e reflexões | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | -> Texto 1( Jogos, inclusão Digital, TD) : Monique, Eliana, Sulane, Adna ->Texto 2 (Questões de exclusão social e uso de tecnologias): Doriedson, Lívia, Joselia, Tânia | |||||||
| > > | -> discussoes sobre o Texto (Questões de exclusão social e uso de tecnologias): Doriedson, Monique, Eliana | |||||||
| 11/06/2009: Informes | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> | ||||||||
| Line: 34 to 34 | ||||||||
| 07/05/2009 : Informes | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Tânia - Mapa da Exclusão Digital | |||||||
| > > | 14/05/2009: Informes | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Lívia - Documento do Crid sobre democratização das comunicações | |||||||
| > > | 19/05/2009: (terça) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 14/05/2009: Informes | |||||||
| > > | Participar da audiencia pública sobre consulta pública da ONID no auditório do SERPRO - 14 horas Lívia/Doriedson - Documento do Crid sobre democratização das comunicações | |||||||
| Monique - Tecendo redes afetivas e cognitivas | ||||||||
| Line: 48 to 50 | ||||||||
| Sulane - Exclusão social e a nova desigualdade | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Joselia - As causas da Pobreza | |||||||
| > > | Doriedson - Tecnologias de inclusão social: A exclusão social em debate | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 28/05/2009: Informes | |||||||
| > > | 27/05/2009: Informes | |||||||
| Lívia - inclusão Digital: uma visão crítica | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Doriedson - Tecnologias de inclusão social: A exclusão social em debate | |||||||
| > > | Dori - As causas da Pobreza | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Adna - Os "Incluidos digitais" são "incluidos sociais"? / Exclusão / inclusão: elementos para uma discussão | |||||||
| 04/06/2009: Informes | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Dori/Livia/Elaine - reflexão sobre artigos da revista LIINC | |||||||
| Inicio da preparação dos dois textos a partir dos fichamentos e reflexões -> Texto 1( Jogos, inclusão Digital, TD) : Monique, Eliana, Sulane, Adna | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> | ||||||||
| Line: 56 to 56 | ||||||||
| Doriedson - Tecnologias de inclusão social: A exclusão social em debate | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Adna - | |||||||
| > > | Adna - Os "Incluidos digitais" são "incluidos sociais"? / Exclusão / inclusão: elementos para uma discussão | |||||||
| 04/06/2009: Informes | ||||||||
| Line: 90 to 90 | ||||||||
| ALVES,L.; Game Over: Jogos eletrônicos e violência | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | CARVALHO,O. B. M.; Os “incluídos digitais” são “incluídos sociais”? Estado, mercado e a inserção dos indivíduos na sociedade da informação SOUZA, J. S., BONILLA, M. H. S.; Exclusão / inclusão: elementos para uma discussão | |||||||
SUGESTÕES DE SITES PARA ACESSOwww.idbrasil.org | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
<-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | PLANO DE ESTUDOS GRUPO INCLUSAO DIGITAL | |||||||
| > > | PLANO DE ESTUDOS GRUPO INCLUSAO DIGITAL | |||||||
| TEMÁTICA DO SEMESTRE 2009.1: INCLUSÃO DIGITAL, E ABORDAGENS SOCIOLÓGICAS SOBRE EXCLUSÃO SOCIAL | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | OBJETIVO: Refletir sobre abordagens sociológicas sobre a temática da exclusão social, buscando avançar no conceito de inclusão digital a partir da escrita de um artigo abordando tais conceitos. | |||||||
| > > | OBJETIVO: Refletir sobre abordagens sociológicas sobre a temática da exclusão social, buscando avançar no conceito de inclusão digital a partir da escrita de um artigo abordando tais conceitos. Obs: Todos os fichamentos devem ser registrados no twiki e apresentados durante as reuniões, conforme as datas. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | CRONOGRAMA | |||||||
| > > | CRONOGRAMA | |||||||
| período: Fevereiro a Junho/2009 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | 05/03/2009 12/03/2009 19/03/2009 26/03/2009 02/04/2009 09/04/2009 16/04/2009 23/04/2009 30/04/2009: 07/05/2009 : Informes | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 05/03/2009 | |||||||
| > > | Tânia - Mapa da Exclusão Digital | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 12/03/2009 | |||||||
| > > | Lívia - Documento do Crid sobre democratização das comunicações | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 19/03/2009 | |||||||
| > > | 14/05/2009: Informes | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 26/03/2009 | |||||||
| > > | Monique - Tecendo redes afetivas e cognitivas | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 02/04/2009 | |||||||
| > > | Eliane - Game over: Jogos eletrônicos e violência | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 09/04/2009 | |||||||
| > > | 21/05/2009: Informes | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 16/04/2009 | |||||||
| > > | Sulane - Exclusão social e a nova desigualdade | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 23/04/2009 | |||||||
| > > | Joselia - As causas da Pobreza | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 30/04/2009 | |||||||
| > > | 28/05/2009: Informes | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 07/05/2009 | |||||||
| > > | Lívia - inclusão Digital: uma visão crítica | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 14/05/2009 | |||||||
| > > | Doriedson - Tecnologias de inclusão social: A exclusão social em debate | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 21/05/2009 | |||||||
| > > | Adna - | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 28/05/2009 | |||||||
| > > | 04/06/2009: Informes | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 04/06/2009 | |||||||
| > > | Inicio da preparação dos dois textos a partir dos fichamentos e reflexões | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 11/06/2009 | |||||||
| > > | -> Texto 1( Jogos, inclusão Digital, TD) : Monique, Eliana, Sulane, Adna | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 18/06/2009 | |||||||
| > > | ->Texto 2 (Questões de exclusão social e uso de tecnologias): Doriedson, Lívia, Joselia, Tânia | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | 11/06/2009: Informes | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | LEITURAS PROPOSTAS | |||||||
| > > | Continuidade da preparação dos textos | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | 18/06/2009: Informes | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | SUGESTÕES DE SITES PARA ACESSO | |||||||
| > > | Fechamento dos textos
LEITURAS PROPOSTASMARTINS, J.S; Exclusão social e a nova desigualdade (Disponível no GEC) NERY, M.C.; Mapa da exclusão digital - FGV- Fundação Getúlio Vargas (Disponível na internet) PELLANDA, N.N.; Inclusão digital: tecendo redes afetivas e cognitivas (Disponível no GEC) SCHWARTZMAN, S.; As causas da Pobreza CAZELOTO, E.; Inclusão digital: Uma visão crítica WARKSCHAUER, M.; Tecnologias e inclusão social: A exclusão digital em debate ALVES,L.; Game Over: Jogos eletrônicos e violênciaSUGESTÕES DE SITES PARA ACESSO | |||||||
| www.idbrasil.org | ||||||||
| Line: 69 to 109 | ||||||||
| www.wired.com www.itconversations.com | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | www.ted.com -- DoriedsonAlmeida - 23 Apr 2009 | |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | -- DoriedsonAlmeida - 23 Apr 2009 | |||||||
| > > | ||||||||
<-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> | ||||||||
| Line: 71 to 71 | ||||||||
| www.itconversations.com www.ted.com \ No newline at end of file | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | -- DoriedsonAlmeida - 23 Apr 2009 | |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
<-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->
PLANO DE ESTUDOS GRUPO INCLUSAO DIGITAL
TEMÁTICA DO SEMESTRE 2009.1: INCLUSÃO DIGITAL, E ABORDAGENS SOCIOLÓGICAS SOBRE EXCLUSÃO SOCIAL
OBJETIVO: Refletir sobre abordagens sociológicas sobre a temática da exclusão social, buscando avançar no conceito de inclusão digital a partir da escrita de um artigo abordando tais conceitos. | |||||||